<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AQVIVA &#187; Jordforureningsindsats på Bornholm</title>
	<atom:link href="http://aqviva.dk/emner/den-nationale-skala/i-landsdele/region-hovedstaden/bornholm/jordforureningsindsats-pa-bornholm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aqviva.dk</link>
	<description>Climate Change and water. Climate Change and humans. Climate Change and biodiversity. Nyheder om klima og vand.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jordforurening &#8211; Region Hovedstaden</title>
		<link>http://aqviva.dk/2009/10/jordforurening-region-hovedstaden/</link>
		<comments>http://aqviva.dk/2009/10/jordforurening-region-hovedstaden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 20:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jordforueningsindsats i Herlev]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Albertslund]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Allerød]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Ballerup]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Brøndby]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Dragør]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Egedal]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Fredensborg]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Frederikssund]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Furesø]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Gentofte]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Gladsaxe]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Glostrup]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Gribskov]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Halsnæs]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Helsingør]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Hillerød]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Hvidovre]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Høje-Taastrup]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Hørsholm]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Ishøj]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i København]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Lyngby-Taarbæk]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Rudersdal]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Rødovre]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Tårnby]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Vallensbæk]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats på Bornholm]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats på Frederiksberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aqviva.dk/?p=3466</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.regionh.dk/menu/Regional+Udvikling/Milj%C3%B8/Jordforurening/">Region Hovedstaden</a></p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Jordforurening+%E2%80%93+Region+Hovedstaden+http://iahis.th8.us" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://aqviva.dk/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-big3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aqviva.dk/2009/10/jordforurening-region-hovedstaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borger.dk &#8211; find kommunens hjemmeside</title>
		<link>http://aqviva.dk/2009/10/kommunefakta-find-kommunens-hjemmeside/</link>
		<comments>http://aqviva.dk/2009/10/kommunefakta-find-kommunens-hjemmeside/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[Albetslund]]></category>
		<category><![CDATA[Allerød]]></category>
		<category><![CDATA[Ballerup]]></category>
		<category><![CDATA[Bornholm]]></category>
		<category><![CDATA[Brøndby]]></category>
		<category><![CDATA[Brønderslev-Dronninglund]]></category>
		<category><![CDATA[Dragør]]></category>
		<category><![CDATA[Egedal]]></category>
		<category><![CDATA[Fakse]]></category>
		<category><![CDATA[Favrskov]]></category>
		<category><![CDATA[Fredensborg]]></category>
		<category><![CDATA[Frederiksberg]]></category>
		<category><![CDATA[Frederikshavn]]></category>
		<category><![CDATA[Frederikssund]]></category>
		<category><![CDATA[Furesø]]></category>
		<category><![CDATA[Gentofte]]></category>
		<category><![CDATA[Gladsaxe]]></category>
		<category><![CDATA[Glostrup]]></category>
		<category><![CDATA[Greve]]></category>
		<category><![CDATA[Gribskov]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand  i Frederikshavn]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand  i Odder]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand  i Solrød]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand  i Svendborg]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Aabenraa]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Albertslund]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Allerød]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Assens]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Ballerup]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Billund]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Brøndby]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Brønderslev-Dronninglund]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Dragør]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Egedal]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Esbjerg]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Faaborg-Midtfyn]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Fakse]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Favrskov]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Fredensborg]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Fredericia]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Frederikssund]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Furesø]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Gentofte]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Gladsaxe]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Glostrup]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Greve]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Gribskov]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Guldborgsund]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Haderslev]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Halsnæs]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Hedensted]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Helsingør]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Herlev]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Herning]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Hillerød]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Hjørring]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Holbæk]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Holsterbro]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Horsens]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Hvidovre]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Høje-Taastrup]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Hørsholm]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Ikast-Brande]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Ishøj]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Jammerbugt]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Kalundborg]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Kerteminde]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Kolding]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i København]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Køge]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Lejre]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Lemvig]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Lollandkommune]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Lyngby-Taarbæk]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Mariagerfjord]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Middelfart]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Morsø]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Norddjurs]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Nyborg]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Næstved]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Odense]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Odsherred]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Randers]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Rebild]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Ringkøbing-Skjern]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Ringsted]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Roskilde]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Rudersdal]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Rødovre]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Silkeborg]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Skanderborg]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Skive]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Slagelse]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Sorø]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Struer]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Syddjurs]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Sønderborg]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Thisted]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Tårnby]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Tønder]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Vallensbæk]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Varde]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Vejen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Vejle]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Vesthimmerland]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Viborg]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Vordingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand i Århus]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand på Bornholm]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand på Fanø]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand på Fredriksberg]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand på Langeland]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand på Læsø]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand på Nordfyn]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand på Samsø]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand på Stevns]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand og drikkevand på Ærø]]></category>
		<category><![CDATA[Guldborgsund]]></category>
		<category><![CDATA[Halsnæs]]></category>
		<category><![CDATA[Hedensted]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingør]]></category>
		<category><![CDATA[Herlev]]></category>
		<category><![CDATA[Herning]]></category>
		<category><![CDATA[Hillerød]]></category>
		<category><![CDATA[Hjørring]]></category>
		<category><![CDATA[Holbæk]]></category>
		<category><![CDATA[Holstebro]]></category>
		<category><![CDATA[Horsens]]></category>
		<category><![CDATA[Hovedstadsområdet - København - Bornholm]]></category>
		<category><![CDATA[Hvidovre]]></category>
		<category><![CDATA[Høje-Taastrup]]></category>
		<category><![CDATA[Hørsholm]]></category>
		<category><![CDATA[Ikast-Brande]]></category>
		<category><![CDATA[Ishøj]]></category>
		<category><![CDATA[Jammerbugt]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforueningsindsats i Herlev]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforueningsindsats i Mariagerfjord]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats  i Brønderslev-Dronninglund]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats  i Haderslev]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats  i Nyborg]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats  i Odense]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats  i Tønder]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats  i Varde]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats  i Vejen]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats  i Viborg]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats  på Fanø]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats Lollandkommune]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Aabenraa]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Albertslund]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Allerød]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Assens]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Ballerup]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Billund]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Brøndby]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Dragør]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Egedal]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Esbjerg]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Faaborg-Midtfyn]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Fakse]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Favrskov]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Fredensborg]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Fredericia]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Frederikshavn]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Frederikssund]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Furesø]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Gentofte]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Gladsaxe]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Glostrup]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Greve]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Gribskov]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Guldborgsund]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Halsnæs]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Hedensted]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Helsingør]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Herning]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Hillerød]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Hjørring]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Holbæk]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Holsterbro]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Horsens]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Hvidovre]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Høje-Taastrup]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Hørsholm]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Ikast-Brande]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Ishøj]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Jammerbugt]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Kalundborg]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Kerteminde]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Kolding]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i København]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Køge]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Lejre]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Lemvig]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Lyngby-Taarbæk]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Middelfart]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Morsø]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Norddjurs]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Næstved]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Odder]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Odsherred]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Randers]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Rebild]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Ringkøbing-Skjern]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Ringsted]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Roskilde]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Rudersdal]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Rødovre]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Silkeborg]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Skanderborg]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Skive]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Slagelse]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Solrød]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Sorø]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Struer]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Svendborg]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Syddjurs]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Sønderborg]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Thisted]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Tårnby]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Vallensbæk]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Vejle]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Vesthimmerland]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Vordingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats i Århus]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats på Bornholm]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats på Frederiksberg]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats på Langeland]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats på Læsø]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats på Nordfyn]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats på Samsø]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats på Stevns]]></category>
		<category><![CDATA[Jordforureningsindsats på Ærø]]></category>
		<category><![CDATA[Kalundborg]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats  i Brønderslev-Dronninglund]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats  i Nyborg]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats  i Odder]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats  i Tønder]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats  i Vejen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats  i Viborg]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats  på Fanø]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats  på Ærø]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Aabenraa]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Albertslund]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Allerød]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Assens]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Ballerup]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Billund]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Brøndby]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Dragør]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Egedal]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Esbjerg]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Faaborg-Midtfyn]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Fakse]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Favrskov]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Fredensborg]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Fredericia]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Frederikshavn]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Frederikssund]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Furesø]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Gentofte]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Gladsaxe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Glostrup]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Greve]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Gribskov]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Guldborgsund]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Haderslev]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Halsnæs]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Hedensted]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Helsingør]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Herlev]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Herning]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Hillerød]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Hjørring]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Holbæk]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Holsterbro]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Horsens]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Hvidovre]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Høje-Taastrup]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Hørsholm]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Ikast-Brande]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Ishøj]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Jammerbugt]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Kalundborg]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Kerteminde]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Kolding]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i København]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Køge]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Lejre]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Lemvig]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Lollandkommune]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Lyngby-Taarbæk]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Mariagerfjord]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Middelfart]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Morsø]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Norddjurs]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Næstved]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Odense]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Odsherred]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Randers]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Rebild]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Ringkøbing-Skjern]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Ringsted]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Roskilde]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Rudersdal]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Rødovre]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Silkeborg]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Skanderborg]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Skive]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Slagelse]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Solrød]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Sorø]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Struer]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Svendborg]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Syddjurs]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Sønderborg]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Thisted]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Tårnby]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Vallensbæk]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Varde]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Vejle]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Vesthimmerland]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Vordingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats i Århus]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats på Bornholm]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats på Frederiksberg]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats på Langeland]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats på Læsø]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats på Nordfyn]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats på Samsø]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaindsats på Stevns]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunale myndigheder]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Køge]]></category>
		<category><![CDATA[Lejrekommune]]></category>
		<category><![CDATA[Lemvig]]></category>
		<category><![CDATA[Lollandkommune]]></category>
		<category><![CDATA[Lyngby-Taarbæk]]></category>
		<category><![CDATA[Læsø]]></category>
		<category><![CDATA[Mariagerfjord]]></category>
		<category><![CDATA[Midt Jylland]]></category>
		<category><![CDATA[Morsø]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Jylland]]></category>
		<category><![CDATA[Norddjurs]]></category>
		<category><![CDATA[Næstved]]></category>
		<category><![CDATA[Odder]]></category>
		<category><![CDATA[Odsherred]]></category>
		<category><![CDATA[Randers]]></category>
		<category><![CDATA[Rebild]]></category>
		<category><![CDATA[Ringkøbing-Skjern]]></category>
		<category><![CDATA[Ringsted]]></category>
		<category><![CDATA[Roskilde]]></category>
		<category><![CDATA[Rudersdal]]></category>
		<category><![CDATA[Rødovre]]></category>
		<category><![CDATA[Samsø]]></category>
		<category><![CDATA[Silkeborg]]></category>
		<category><![CDATA[Sjælland]]></category>
		<category><![CDATA[Skanderborg]]></category>
		<category><![CDATA[Skive]]></category>
		<category><![CDATA[Slagelse]]></category>
		<category><![CDATA[Solrød]]></category>
		<category><![CDATA[Sorø]]></category>
		<category><![CDATA[Stevns]]></category>
		<category><![CDATA[Struer]]></category>
		<category><![CDATA[Syd Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Syddjurs]]></category>
		<category><![CDATA[Sønderborg]]></category>
		<category><![CDATA[Thisted]]></category>
		<category><![CDATA[Tårnby]]></category>
		<category><![CDATA[Tønder]]></category>
		<category><![CDATA[Vallensbæk]]></category>
		<category><![CDATA[Vand og Natur Greve]]></category>
		<category><![CDATA[Vand og Natur i Albertslund]]></category>
		<category><![CDATA[Vand og Natur i Allerød]]></category>
		<category><![CDATA[Vand og Natur i Ballerup]]></category>
		<category><![CDATA[Vand og Natur i Brøndby]]></category>
		<category><![CDATA[Vand og Natur i Dragør]]></category>
		<category><![CDATA[Vand og Natur i Egedal]]></category>
		<category><![CDATA[Vand og Natur i Fakse]]></category>
		<category><![CDATA[Vand og Natur i Fredensborg]]></category>
		<category><![CDATA[Vand og Natur i Frederikssund]]></category>
		<category><![CDATA[Vand og Natur i Furesø]]></category>
		<category><![CDATA[Vand og Natur i Gentofte]]></category>
		<category><![CDATA[Vand og Natur i Gladsaxe]]></category>
		<category><![CDATA[Vand og Natur i Glostrup]]></category>
		<category><![CDATA[Vand og Natur i Gribskov]]></category>
		<category><![CDATA[Vand og Natur i Guldborgsund]]></category>
		<category><![CDATA[Vand og Natur i Halsnæs]]></category>
		<category><![CDATA[Vand og Natur i Helsingør]]></category>
		<category><![CDATA[Vand og Natur i Herlev]]></category>
